-dP-
eDacia-Angesehener
Ladeverluste meinte ich auch nicht finanziell - wobei das natürlich auf Dauer auch kein Spaß wäre. Ich meinte genau wie Du es sagst: ein derartiger "Energieverlust" macht das Ganze unberechenbar.
Datum A | Uhrzeit A | Datum B | Uhrzeit B | Ladest. A | Ladest. B | Verlust | |
31.07.2022 | 19:15 | 01.08.2022 | 06:30 | 81% | 79% | 2% | |
01.08.2022 | 19:00 | 02.08.2022 | 06:30 | 69% | 69% | 0% | |
02.08.2022 | 18:32 | 03.08.2022 | 09:17 | 59% | 57% | 2% | |
03.08.2022 | 19:42 | 04.08.2022 | 06:30 | 48% | 47% | 1% | |
04.08.2022 | 20:10 | 04.08.2022 | 20:30 | 81% | 79% | 2% | direkt nach dem Aufladen 2% verloren? |
04.08.2022 | 20:30 | 05.08.2022 | 08:20 | 79% | 79% | 0% | |
05.08.2022 | 20:15 | 06.08.2022 | 09:00 | 79% | 77% | 2% | |
06.08.2022 | 21:30 | 07.08.2022 | 10:20 | 82% | 82% | 0% |
Unserer ist Dez21 bestellt, EZ07/22 und laut Brief MY22 - also das 22er Modell? Der Knopf auf der Hecmklappe sitzt tief.Ihr beiden habt ja noch das 21er Modell, oder ?
Unserer ist Dez21 bestellt, EZ07/22 und laut Brief MY22 - also das 22er Modell? Der Knopf auf der Hecmklappe sitzt tief.